Kyoto Women's University Academic Information Repository >
学位論文(Thesis) >
博士論文 >
博士(学術) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/2724
|
タイトル: | Multicomponent Analysis by Surface Plasmon Resonance-based Immunosensor for Control of Food Hygiene |
著者: | Yamasaki, Tomomi 山﨑, 朋美 ヤマサキ, トモミ |
発行日: | 2019年3月15日 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2724 |
学位授与番号: | 34305博乙15号 |
学位授与年月日: | 2019-03-15 |
学位名: | 博士(学術) |
学位授与機関: | 京都女子大学 |
JaLC DOI: | info:doi/10.69181/2724 |
出現コレクション: | 博士(学術)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|