Kyoto Women's University Academic Information Repository >
紀要論文(Bulletin Paper) >
食物学会誌 >
第79号(2025-02-28) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11173/3980
|
タイトル: | 高齢者におけるプロテイン製品の利用状況と生活習慣・食習慣の関連 |
その他のタイトル: | Use of Protein-Fortified Products in Older Adults and its Relationship with Lifestyle and Food Intake Status |
著者: | 粕谷, 桃子 橘, 由佳 灰藤, 友理子 坂手, 誠治 江藤, 幹 米浪, 直子 Kasuya, Momoko Tachibana, Yuka Haito, Yuriko Sakate, Seiji Eto, Miki Komenami, Naoko |
キーワード: | プロテイン製品 高齢者 運動習慣 食品多様性 Protein-fortified products Older adults Exercise habits Food diversity |
発行日: | 2025年2月28日 |
出版者: | 京都女子大学食物学会 |
抄録: | 目的: プロテイン製品は,たんぱく質の補給を目的とした栄養補助食品の一つである。アスリートを中心に利用されているが,最近ではフレイル予防のために高齢者向けの製品も販売されるようになり,関心が高まっている。本研究では,高齢者におけるプロテイン製品の利用状況と生活習慣・食習慣との関連を明らかにすることを目的とした。方法: 2022年~2023年に地域在住高齢者への自記式および聴き取り式による質問紙調査を行い,65歳以上の143名(男性52名,女性91名)を解析対象者とした。質問項目は,基本特性,飲酒,喫煙,服薬,運動習慣,食品群別摂取頻度,プロテイン製品の利用状況であった。食品摂取の多様性を評価するために,9食品群の摂取頻度総得点を食品群別摂取頻度の回答をもとに算出した。ロジスティック回帰分析を行い,プロテイン製品の利用状況に関連する生活習慣・食習慣について検討した。結果: プロテイン製品の利用者は143名中20名(14%)であり,すべての人に週1回以上の運動習慣がみられた。穀類の摂取頻度が低い,大豆・大豆製品の摂取頻度が高い,9食品群の摂取頻度総得点が高いことがプロテイン製品の利用と関連していた。結論: 高齢者のプロテイン製品の利用者は,週1回以上の運動習慣があり,日常的に多様な食品を摂取している可能性が示唆された。Introduction: Protein-fortified nutritional supplements are commonly used by athletes, but protein powder and yogurt products have recently been developed to prevent frailty in older adults. This study investigated the use of protein-fortified products in older adults and its relationship with lifestyle and food intake status. Methods: From 2022 to 2023, community-dwelling adults aged 65 years or older were surveyed using a selfadministered questionnaire. A total of 143 responses (52 men and 91 women) were analyzed. Question items included basic characteristics, alcohol consumption, smoking, medication, exercise habits, food group intake frequency, and use of protein-fortified products. For the evaluation of food diversity, the total frequency scores of 9 food group intakes were calculated based on responses to food group intake frequency. Logistic regression analysis was performed to examine factors related to protein-fortified products use. Results: Of the 143 respondents, 20 (14%) used protein-fortified products. All of these 20 protein users had a habit of exercising at least once a week. Logistic regression analysis revealed that the higher the total frequency scores of the 9 food group intakes and the greater frequency of soybean/soybean product intake, the less frequent grain consumption was associated with use of protein-fortified products. Conclusion: Older adults who used protein-fortified products had a habit of exercising at least once a week and tended to consume a wide variety of foods on a weekly basis. |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3980 |
JaLC DOI: | info:doi/10.69181/3980 |
出現コレクション: | 第79号(2025-02-28)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|